| @@img-log-cli | DETALLE CONTRATO LEASING OPERATIVO |
@@csu_fec_sys @@csu_hor_sys |
||
| N Contrato | @@tcl_num_ctr | Operador | @@tmo_nom_ope |
| Sucursal | @@tms_des_suc | Fecha Emisión | @@tcl_fec_emi |
| RUT Cliente | @@tmc_rut_cli | Razón Social | @@tmc_nom_cli |
| Dirección | @@tmp_dir_cli | ||
| Contacto | @@tmp_ctc_cli | ||
| Tarifa Pactada | @@ttt_des_tar | Ubicación | @@tcl_ubs_ctr |
| Centro Costo | @@tmc_cod_cui | ||
| OBSERVACIÓN | |||||
| @@tcl_obs_ctr |
| Vigente | Patente | Categoría | Modelo | Faena | F° Entrega | F° Inicio | F° Fin | Mes | Moneda | Tarifa Neta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Neto $ | @@tmp_tot_fin |