Monitoreo Alfa

Auditoría JSON | Procesando en Segundo Plano

13289 Consultas en Rango
13265 Exitosas
24 Fallidas
210 Fuera de Rango
Horario Status Tiempo de Carga Rango Observaciones
2026-06-07 22:10:04 SUCCESS 2.827s NORMAL
2026-06-07 22:05:04 SUCCESS 2.864s NORMAL
2026-06-07 22:00:05 SUCCESS 3.002s NORMAL
2026-06-07 21:55:05 SUCCESS 3.617s NORMAL
2026-06-07 21:50:04 SUCCESS 2.559s NORMAL
2026-06-07 21:45:04 SUCCESS 2.855s NORMAL
2026-06-07 21:40:04 SUCCESS 2.194s NORMAL
2026-06-07 21:35:06 SUCCESS 4.984s NORMAL
2026-06-07 21:30:05 SUCCESS 3.045s NORMAL
2026-06-07 21:25:04 SUCCESS 1.957s NORMAL
2026-06-07 21:20:05 SUCCESS 4.256s NORMAL
2026-06-07 21:15:05 SUCCESS 3.289s NORMAL
2026-06-07 21:10:05 SUCCESS 3.787s NORMAL
2026-06-07 21:05:04 SUCCESS 2.795s NORMAL
2026-06-07 21:00:04 SUCCESS 2.993s NORMAL
2026-06-07 20:55:05 SUCCESS 3.354s NORMAL
2026-06-07 20:50:04 SUCCESS 2.968s NORMAL
2026-06-07 20:45:04 SUCCESS 2.577s NORMAL
2026-06-07 20:40:04 SUCCESS 2.762s NORMAL
2026-06-07 20:35:05 SUCCESS 2.625s NORMAL
2026-06-07 20:30:04 SUCCESS 2.787s NORMAL
2026-06-07 20:25:04 SUCCESS 2.609s NORMAL
2026-06-07 20:20:04 SUCCESS 2.412s NORMAL
2026-06-07 20:15:04 SUCCESS 2.751s NORMAL
2026-06-07 20:10:04 SUCCESS 2.865s NORMAL
2026-06-07 20:05:04 SUCCESS 2.508s NORMAL
2026-06-07 20:00:04 SUCCESS 2.919s NORMAL
2026-06-07 19:55:04 SUCCESS 2.467s NORMAL
2026-06-07 19:50:05 SUCCESS 3.16s NORMAL
2026-06-07 19:45:04 SUCCESS 2.453s NORMAL
2026-06-07 19:40:04 SUCCESS 3.121s NORMAL
2026-06-07 19:35:04 SUCCESS 2.542s NORMAL
2026-06-07 19:30:04 SUCCESS 2.35s NORMAL
2026-06-07 19:25:04 SUCCESS 2.704s NORMAL
2026-06-07 19:20:04 SUCCESS 2.619s NORMAL
2026-06-07 19:15:04 SUCCESS 2.912s NORMAL
2026-06-07 19:10:05 SUCCESS 3.134s NORMAL
2026-06-07 19:05:05 SUCCESS 2.473s NORMAL
2026-06-07 19:00:04 SUCCESS 2.774s NORMAL
2026-06-07 18:55:05 SUCCESS 3.189s NORMAL
2026-06-07 18:50:07 SUCCESS 5.834s NORMAL
2026-06-07 18:45:04 SUCCESS 3.078s NORMAL
2026-06-07 18:40:05 SUCCESS 3.111s NORMAL
2026-06-07 18:35:04 SUCCESS 2.943s NORMAL
2026-06-07 18:30:04 SUCCESS 2.573s NORMAL
2026-06-07 18:25:04 SUCCESS 2.713s NORMAL
2026-06-07 18:20:05 SUCCESS 3.619s NORMAL
2026-06-07 18:15:04 SUCCESS 2.165s NORMAL
2026-06-07 18:10:04 SUCCESS 2.151s NORMAL
2026-06-07 18:05:04 SUCCESS 3.226s NORMAL
2026-06-07 18:00:05 SUCCESS 3.149s NORMAL
2026-06-07 17:55:04 SUCCESS 2.761s NORMAL
2026-06-07 17:50:05 SUCCESS 3.518s NORMAL
2026-06-07 17:45:04 SUCCESS 3.013s NORMAL
2026-06-07 17:40:05 SUCCESS 3.309s NORMAL
2026-06-07 17:35:04 SUCCESS 2.545s NORMAL
2026-06-07 17:30:04 SUCCESS 2.823s NORMAL
2026-06-07 17:25:04 SUCCESS 2.784s NORMAL
2026-06-07 17:20:04 SUCCESS 2.963s NORMAL
2026-06-07 17:15:04 SUCCESS 2.634s NORMAL
2026-06-07 17:10:10 SUCCESS 8.074s FUERA DE RANGO Tardó 8.07 segundos (Fuera de rango)
2026-06-07 17:05:04 SUCCESS 2.925s NORMAL
2026-06-07 17:00:04 SUCCESS 2.91s NORMAL
2026-06-07 16:55:04 SUCCESS 2.761s NORMAL
2026-06-07 16:50:04 SUCCESS 2.378s NORMAL
2026-06-07 16:45:04 SUCCESS 2.417s NORMAL
2026-06-07 16:40:05 SUCCESS 2.863s NORMAL
2026-06-07 16:35:04 SUCCESS 2.817s NORMAL
2026-06-07 16:30:04 SUCCESS 2.867s NORMAL
2026-06-07 16:25:04 SUCCESS 2.485s NORMAL
2026-06-07 16:20:05 SUCCESS 3.91s NORMAL
2026-06-07 16:15:04 SUCCESS 3.128s NORMAL
2026-06-07 16:10:04 SUCCESS 2.421s NORMAL
2026-06-07 16:05:04 SUCCESS 2.971s NORMAL
2026-06-07 16:00:04 SUCCESS 3.006s NORMAL
2026-06-07 15:55:04 SUCCESS 2.944s NORMAL
2026-06-07 15:50:05 SUCCESS 2.951s NORMAL
2026-06-07 15:45:04 SUCCESS 2.564s NORMAL
2026-06-07 15:40:04 SUCCESS 2.695s NORMAL
2026-06-07 15:35:05 SUCCESS 3.698s NORMAL
2026-06-07 15:30:04 SUCCESS 3.111s NORMAL
2026-06-07 15:25:04 SUCCESS 2.607s NORMAL
2026-06-07 15:20:05 SUCCESS 3.211s NORMAL
2026-06-07 15:15:05 SUCCESS 2.77s NORMAL
2026-06-07 15:10:04 SUCCESS 2.235s NORMAL
2026-06-07 15:05:04 SUCCESS 2.917s NORMAL
2026-06-07 15:00:05 SUCCESS 3.229s NORMAL
2026-06-07 14:55:04 SUCCESS 2.566s NORMAL
2026-06-07 14:50:04 SUCCESS 3.081s NORMAL
2026-06-07 14:45:05 SUCCESS 3.515s NORMAL
2026-06-07 14:40:04 SUCCESS 2.678s NORMAL
2026-06-07 14:35:04 SUCCESS 2.389s NORMAL
2026-06-07 14:30:05 SUCCESS 2.601s NORMAL
2026-06-07 14:25:04 SUCCESS 2.374s NORMAL
2026-06-07 14:20:04 SUCCESS 2.962s NORMAL
2026-06-07 14:15:04 SUCCESS 2.775s NORMAL
2026-06-07 14:10:04 SUCCESS 2.7s NORMAL
2026-06-07 14:05:06 SUCCESS 4.655s NORMAL
2026-06-07 14:00:05 SUCCESS 3.244s NORMAL
2026-06-07 13:55:05 SUCCESS 3.409s NORMAL